经费管理 返回上页
威海一中2018年威高资助特困高考新生公示名单
2018-08-20 00:00:00 SystemMaster 阅读 10036次
根据威海市教育局《关于印发<“威高助学金”评审发放工实施方案>的通知》 (威教资字〔2014〕3 号)文件精神,现将我校2018高考新生“威高助学金”名单公示,接受社会监督。
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 户籍性质 | 出生年月 | 所在高中 | 班级 | 录取学校、专业 |
1 | 顾宏瑾 | 女 | 汉 | 城镇 | 2000.11 | 威海一中 | 14 | 山东工商学院 法学 本科 |
2 | 张雅鸿 | 女 | 汉 | 城镇 | 2000.12 | 威海一中 | 8 | 天津中德应用技术大学 软件工程 本科 |
3 | 赵思齐 | 女 | 汉 | 城镇 | 2000.4 | 威海一中 | 1 | 山东建筑大学 地理信息科学 本科 |
4 | 张倩倩 | 女 | 汉 | 城镇 | 2000.4 | 威海一中 | 8 | 山东农业大学 本科 |
5 | 刘姝葶 | 女 | 汉 | 城镇 | 2000.4 | 威海一中 | 2 | 曲阜师范大学 本科 |
6 | 程浩哲 | 男 | 汉 | 城镇 | 2000.1 | 威海一中 | 2 | 中南大学 自动化类 本科 |
7 | 邢宇轩 | 男 | 汉 | 农村 | 2000.6 | 威海一中 | 14 | 山东科技大学 高分子与材料工程 本科 |
8 | 刘馨谣 | 女 | 汉 | 城镇 | 2000.3 | 威海一中 | 14 | 山东中医药大学 中医学 本科 |
9 | 贾博文 | 男 | 汉 | 城镇 | 1999.11 | 威海一中 | 18 | 山东中医药大学 市场营销 本科 |
10 | 都琳 | 女 | 汉 | 城镇 | 2000.4 | 威海一中 | 山东师范大学外国语学院 西班牙语 本科 |
公示期5天,2017年7月27日-2017年7月31日
举报电话:5807822 5807720